Pastor Oliveira Lima
(REPUBLICANOS)
gab.oliveiralima@maceio.al.leg.br
Sobre o Vereador
Eleito com 5.152 votos, José Nilton Lima de Oliveira, mais conhecido como pastor Oliveira Lima, assume pela primeira vez o mandato como vereador por Maceió. Natural da Paraíba, Oliveira chegou à capital alagoana acompanhado da esposa Gilmarta para uma missão missionária e aqui se deparou com os problemas enfrentados pela população.
Há 25 anos fazendo trabalhos sociais, criou, em terras alagoanas, um projeto social denominado Quem Ama Cuida, que teve como principais bandeiras a saúde ocular dos idosos, o meio ambiente e os animais, por meio de um ativismo colaborativo.
Em parceria com a população, dezenas de comedouros e bebedouros foram instalados em portas de residências e estabelecimentos para alimentar os animais de rua, bem como, milhares de pessoas foram contempladas com consultas médicas de oftalmologia.
Na condição de vereador, está presidindo a Comissão de Políticas Públicas de Prevenção de Violência contra Jovens e fazendo parte da Comissão de Defesa do Consumidor e de Defesa do Idoso.
Projetos de Lei
Projeto de Lei Nº 65 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | ALTERA O NOME DA RUA LOTEAMENTO MIRANTE DO JACINTINHO, SITUADA NO BAIRRO DO JACINTINHO, E PASSA A DENOMINAR RUA OBREIRO JOSÉ VICENTE DA SILVA. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02150018/2023 | Data da Entrada | 15/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 64 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | DISPÕE SOBRE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DESIGNADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇA VÍTIMA DE PEDOFILIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. | ||||||||||||
Protocolo | 02150014/2023 | Data da Entrada | 15/02/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 63 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | RECONHECE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O VÔLEI DE PRAIA COMO MODALIDADE ESPORTIVA. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02150012/2023 | Data da Entrada | 15/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 62 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DE MACEIÓ O “DIA DO ATLETA DE VÔLEI DE PRAIA”, A SER COMEMORADO, ANUALMENTE, NO TERCEIRO DOMINGO DE FEVEREIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02150009/2023 | Data da Entrada | 15/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 61 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Reconhece, no âmbito do Município de Maceió, o Beach Tennis como modalidade esportiva | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02150008/2023 | Data da Entrada | 15/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 60 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DE MACEIÓ O “DIA DO ATLETA DE BEACH TENNIS”, A SER COMEMORADO, ANUALMENTE, NA SEGUNDA SEMANA DE FEVEREIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02150004/2023 | Data da Entrada | 15/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 53 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DO SÍMBOLO MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO PREFERENCIAIS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02130057/2023 | Data da Entrada | 13/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 15/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 48 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DE MACEIÓ O “DIA DA MERENDEIRA ESCOLAR”, A SER COMEMORADO, ANUALMENTE, NO DIA 25 DE OUTUBRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02090006/2023 | Data da Entrada | 09/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 14/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 47 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | CRIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O SELO “EMPRESA AMIGA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA”, QUE VISA CONCEDER CERTIFICAÇÃO DE RECONHECIMENTO PÚBLICO ÀS INSTITUIÇÕES EMPREGADORAS QUE PROMOVAM A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02090004/2023 | Data da Entrada | 09/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 14/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 45 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | INSTITUI A SEMANA DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE CABELO ÀS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02080039/2023 | Data da Entrada | 08/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 09/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 44 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | INSTITUI A SEMANA DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE CABELO ÀS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02080037/2023 | Data da Entrada | 08/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 09/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 43 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE CAMPANHAS DE EXIBIÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS ANTIDROGAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO MUNICÍPIO. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02080034/2023 | Data da Entrada | 08/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 09/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 42 de 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ À SENHORA MARINA ANTUNES CANDIA FIGUEIREDO. | ||||||||||||
Protocolo | 02070021/2023 | Data da Entrada | 07/02/2023 | Prolongamento | |||||||||
|
Projeto de Lei Nº 41 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | DECLARA AS ESTAÇÕES DE EXERCÍCIO E ALONGAMENTO DA ORLA MARÍTIMA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ COMO PATRIMÔNIO CULTURAL E ESPORTIVO DO POVO MACEIOENSE. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02070019/2023 | Data da Entrada | 07/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 14/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 40 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | ESTABELECE DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA QR CODE DE INFORMAÇÕES GERAIS DO SETOR TURÍSTICO E CULTURAL DE MACEIÓ. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 02070011/2023 | Data da Entrada | 07/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 27/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 39 de 2023 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Declara, no âmbito do Município de Maceió, a Cultura Evangélica como Patrimônio de Natureza Cultural Imaterial. | ||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 02070005/2023 | Data da Entrada | 07/02/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 09/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 12 de 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Inclui no Calendário Oficial de Eventos de Maceió o “Dia dos Obreiros e Colaboradores da Igreja Universal do Reino de Deus”. | ||||||||||||||||||||
Protocolo | 01090048/2023 | Data da Entrada | 09/01/2023 | Prolongamento | |||||||||||||||||
Localização Atual | PLENÁRIO - PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE | ||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 07/02/2023 | ||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 500 de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | CANCELA E PROÍBE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, O USO, VENDA E EMISSÃO DO BILHETE ÚNICO MUNICIPAL PARA USUÁRIOS QUE COMETEREM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DENTRO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 11010079/2022 | Data da Entrada | 01/11/2022 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | PGCMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 27/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 499 de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | Inclui no Calendário Oficial de Eventos de Maceió o “Dia Municipal do Hoteleiro”, a ser celebrado anualmente no dia 9 de novembro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 11010068/2022 | Data da Entrada | 01/11/2022 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 16/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projeto de Lei Nº 482 de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementa | DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO SÍMBOLO QUE REPRESENTA A PESSOA IDOSA EM PLACAS UTILIZADAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | 10270018/2022 | Data da Entrada | 27/10/2022 | Prolongamento | |||||||||||||||||||||||||||||
Localização Atual | COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da Última Tramitação | 18/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projetos de Decreto
Nenhum Projeto de Decreto encontrado.
Requerimentos / Indicações
Categoria | Descrição | Ano | Arquivo |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Moções
Descrição | Ano | Arquivo |
---|---|---|
Nenhum registro encontrado. |
Comissões
Título | Função | Período |
---|---|---|
Comissão de Acompanhamento de Políticas Públicas de Prevenção de Violência Contra Jovens | Presidente | 2021 / 2022 |
Comissão de Defesa do Idoso | Demais Membros | 2021 / 2022 |
Comissão de Fiscalização de Aplicabilidade das Leis Municipais | Demais Membros | 2021 / 2022 |