Última atualização do Portal: 14 de abril de 2026

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000008 2016 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 21/01/2016 17.175,31
00000003 2016 00006 ODONTO SERV - CAMARA 21/01/2016 4.014,08
00000010 2016 00010 ODONTO SYSTEM 21/01/2016 221,00
00000011 2016 00016 ODONTO S/A 21/01/2016 422,90
00000012 2016 00002 PENSAO ALIMENTICIA 21/01/2016 29.590,60
00000013 2016 00003 RPPS-CAMARA 21/01/2016 159.842,28
00000014 2016 00009 IRRF - CAMARA 21/01/2016 200.100,70
00000015 2016 00003 RPPS-CAMARA 21/01/2016 8.004,32
00000017 2016 00009 IRRF - CAMARA 21/01/2016 11.197,68
00000531 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 30/12/2015 4.014,08
00000532 2015 00010 ODONTO SYSTEM 30/12/2015 221,00
00000533 2015 00016 ODONTO S/A 30/12/2015 437,80
00000525 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 30/12/2015 24.189,95
00000535 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 30/12/2015 1.501,68
00000536 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 162.985,61
00000537 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 197.849,83
00000538 2015 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/12/2015 3.413,88
00000539 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/12/2015 2.487,46
00000540 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 30/12/2015 1.653,49
00000541 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 9.747,19