Última atualização do Portal: 14 de abril de 2026

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000055 2016 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/02/2016 25.097,98
00000056 2016 00003 RPPS-CAMARA 24/02/2016 157.637,05
00000057 2016 00009 IRRF - CAMARA 24/02/2016 199.839,03
00000041 2016 00001 INSS-CAMARA 15/02/2016 265,83
00000042 2016 00001 INSS-CAMARA 15/02/2016 98,55
00000018 2016 00001 INSS-CAMARA 21/01/2016 75.937,02
00000020 2016 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 21/01/2016 3.754,24
00000016 2016 00001 INSS-CAMARA 21/01/2016 9.772,65
00000023 2016 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/01/2016 3.413,88
00000024 2016 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 21/01/2016 2.487,46
00000025 2016 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 21/01/2016 1.653,49
00000026 2016 00001 INSS-CAMARA 21/01/2016 10.846,72
00000004 2016 00011 CAPEMI SEGUROS 21/01/2016 42,32
00000005 2016 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 21/01/2016 4.019,38
00000006 2016 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 21/01/2016 5.719,72
00000007 2016 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/01/2016 91.661,32
00000008 2016 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 21/01/2016 17.175,31
00000003 2016 00006 ODONTO SERV - CAMARA 21/01/2016 4.014,08
00000010 2016 00010 ODONTO SYSTEM 21/01/2016 221,00
00000011 2016 00016 ODONTO S/A 21/01/2016 422,90