Última atualização do Portal: 14 de abril de 2026

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000201 2015 00006 ODONTO SERV - CAMARA 22/06/2015 3.746,25
00000202 2015 00010 ODONTO SYSTEM 22/06/2015 221,00
00000203 2015 00016 ODONTO S/A 22/06/2015 716,30
00000204 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/06/2015 19.224,63
00000206 2015 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 22/06/2015 1.501,68
00000207 2015 00003 RPPS-CAMARA 22/06/2015 162.124,12
00000208 2015 00009 IRRF - CAMARA 22/06/2015 201.481,46
00000209 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/06/2015 1.338,63
00000210 2015 00003 RPPS-CAMARA 22/06/2015 14.148,73
00000211 2015 00009 IRRF - CAMARA 22/06/2015 17.030,83
00000169 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 28/05/2015 1.005,85
00000171 2015 00009 IRRF - CAMARA 28/05/2015 12.989,52
00000172 2015 00003 RPPS-CAMARA 28/05/2015 12.267,69
00000167 2015 00009 IRRF - CAMARA 28/05/2015 77.211,10
00000173 2015 00003 RPPS-CAMARA 28/05/2015 69.497,67
00000168 2015 00001 INSS-CAMARA 28/05/2015 9.761,88
00000175 2015 00009 IRRF - CAMARA 28/05/2015 33.053,56
00000176 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 28/05/2015 3.754,24
00000177 2015 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 28/05/2015 2.680,00
00000178 2015 00011 CAPEMI SEGUROS 28/05/2015 64,32