Última atualização do Portal: 14 de abril de 2026

Receitas Extras (Consignado em Folha)


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000336 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 70,07
00000335 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 134,75
00000333 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 372,17
00000332 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 372,17
00000334 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 134,75
00000338 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 558,25
00000339 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 115,50
00000337 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 372,17
00000340 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 106,33
00000341 2015 00001 INSS-CAMARA 17/09/2015 106,33
00000330 2015 00001 INSS-CAMARA 14/09/2015 328,49
00000331 2015 00001 INSS-CAMARA 14/09/2015 96,25
00000306 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 31/08/2015 2.487,46
00000307 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 31/08/2015 1.653,49
00000308 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 9.747,19
00000309 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 65.416,73
00000310 2015 00002 PENSAO ALIMENTICIA 31/08/2015 4.040,05
00000311 2015 00003 RPPS-CAMARA 31/08/2015 11.057,86
00000312 2015 00009 IRRF - CAMARA 31/08/2015 11.781,72
00000313 2015 00001 INSS-CAMARA 31/08/2015 69.742,35