Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000074 2016 00016 ODONTO S/A 26/02/2016 422,90
00000073 2016 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 26/02/2016 96.492,43
00000072 2016 00006 ODONTO SERV - CAMARA 26/02/2016 3.996,16
00000071 2016 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 26/02/2016 5.865,32
00000045 2016 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/02/2016 25.097,98
00000044 2016 00009 IRRF - CAMARA 20/02/2016 374.285,07
00000035 2016 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 11/02/2016 2.774,69
00000033 2016 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 11/02/2016 4.019,38
00000034 2016 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 11/02/2016 95.075,20
00000040 2016 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 11/02/2016 5.719,72
00000032 2016 00006 ODONTO SERV - CAMARA 11/02/2016 4.014,08
00000036 2016 00010 ODONTO SYSTEM 11/02/2016 221,00
00000037 2016 00016 ODONTO S/A 11/02/2016 422,90
00000038 2016 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 11/02/2016 23.417,01
00000039 2016 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 11/02/2016 1.653,49
00000031 2016 00003 RPPS-CAMARA 04/02/2016 159.842,28
00000027 2016 00003 RPPS-CAMARA 04/02/2016 318.812,77
00000028 2016 00001 INSS-CAMARA 04/02/2016 88.475,26
00000029 2016 00001 INSS-CAMARA 04/02/2016 290.854,92
00000030 2016 00009 IRRF - CAMARA 04/02/2016 372.603,83