Última atualização do Portal: 14 de abril de 2026

Despesas Extras (Consignado em Folha)


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000483 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 -319.526,26
00000481 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 -325.082,21
00000497 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 -380.839,93
00000498 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 88.770,17
00000501 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 -275.915,51
00000486 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 -28.877,87
00000494 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 88.475,08
00000495 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 -380.842,63
00000496 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 88.770,17
00000499 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 -380.231,24
00000500 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 88.516,98
00000502 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 72.013,72
00000505 2015 00009 IRRF - CAMARA 30/12/2015 373.907,98
00000503 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 380.231,24
00000506 2015 00018 AL_PREVIDENCIA CONTRIBUICAO 30/12/2015 11.574,43
00000507 2015 00007 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO - CAMARA 30/12/2015 24.471,61
00000521 2015 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2015 -323.363,93
00000522 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 -294.863,58
00000523 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 -294.524,78
00000524 2015 00001 INSS-CAMARA 30/12/2015 -292.639,49