Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000015 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/01/2022 17.441,05
00000043 2022 00016 ODONTO S/A 26/01/2022 271,70
00000038 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/01/2022 152.278,74
00000039 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/01/2022 3.207,71
00000040 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/01/2022 3.559,84
00000041 2022 00001 INSS-CAMARA 26/01/2022 233.470,59
00000042 2022 00009 IRRF - CAMARA 26/01/2022 416.904,53
00000037 2022 00009 IRRF - CAMARA 26/01/2022 19.280,96
00000044 2022 00009 IRRF - CAMARA 26/01/2022 3.033,78
00000045 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 26/01/2022 5.005,64
00000046 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 26/01/2022 122.932,11
00000047 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 26/01/2022 2.916,83
00000048 2022 00019 SMILE SAUDE 26/01/2022 14.058,38
00000049 2022 00006 ODONTO SERV - CAMARA 26/01/2022 3.546,00
00000050 2022 00010 ODONTO SYSTEM 26/01/2022 260,00
00000063 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 18/02/2022 16.695,14
00000067 2022 00003 RPPS-CAMARA 22/02/2022 3.559,84
00000068 2022 00003 RPPS-CAMARA 22/02/2022 152.278,74
00000069 2022 00003 RPPS-CAMARA 22/02/2022 9.435,12
00000070 2022 00001 INSS-CAMARA 22/02/2022 230.032,63
00000071 2022 00009 IRRF - CAMARA 22/02/2022 412.562,10
00000072 2022 00009 IRRF - CAMARA 22/02/2022 5.688,37
00000073 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/02/2022 866,05
00000074 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 22/02/2022 124.651,85
00000075 2022 00019 SMILE SAUDE 22/02/2022 14.058,38
00000076 2022 00010 ODONTO SYSTEM 22/02/2022 260,00
00000077 2022 00016 ODONTO S/A 22/02/2022 271,70
00000078 2022 00006 ODONTO SERV - CAMARA 22/02/2022 3.546,00
00000079 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 22/02/2022 5.390,07
00000080 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 22/02/2022 2.916,83
00000146 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 23/03/2022 414,95
00000083 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 23/03/2022 16.358,02
00000089 2022 00001 INSS-CAMARA 28/03/2022 240.363,21
00000088 2022 00009 IRRF - CAMARA 28/03/2022 12.921,21
00000087 2022 00009 IRRF - CAMARA 28/03/2022 422.381,61
00000085 2022 00003 RPPS-CAMARA 28/03/2022 152.278,74
00000084 2022 00003 RPPS-CAMARA 28/03/2022 13.206,38
00000086 2022 00003 RPPS-CAMARA 28/03/2022 889,96
00000091 2022 00003 RPPS-CAMARA 28/03/2022 3.559,84
00000092 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 28/03/2022 1.144,43
00000093 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 28/03/2022 3.100,71
00000090 2022 00019 SMILE SAUDE 28/03/2022 14.534,32
00000094 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 28/03/2022 5.207,02
00000095 2022 00016 ODONTO S/A 28/03/2022 271,70
00000096 2022 00010 ODONTO SYSTEM 28/03/2022 260,00
00000097 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 31/03/2022 124.306,07
00000169 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/04/2022 414,95
00000168 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/04/2022 16.331,04
00000184 2022 00009 IRRF - CAMARA 04/05/2022 11.293,44
00000183 2022 00009 IRRF - CAMARA 04/05/2022 432.430,37
00000182 2022 00001 INSS-CAMARA 04/05/2022 249.156,04
00000181 2022 00003 RPPS-CAMARA 04/05/2022 3.559,84
00000180 2022 00003 RPPS-CAMARA 04/05/2022 11.434,86
00000179 2022 00003 RPPS-CAMARA 04/05/2022 152.278,74
00000178 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 04/05/2022 3.100,71
00000177 2022 00010 ODONTO SYSTEM 04/05/2022 260,00
00000172 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 04/05/2022 5.147,60
00000173 2022 00019 SMILE SAUDE 04/05/2022 12.926,23
00000174 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 04/05/2022 125.319,22
00000175 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 04/05/2022 1.776,00
00000176 2022 00016 ODONTO S/A 04/05/2022 271,70
00000222 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/05/2022 12.838,43
00000223 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/05/2022 414,95
00000229 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/05/2022 1.350,25
00000193 2022 00009 IRRF - CAMARA 27/05/2022 13.676,35
00000192 2022 00009 IRRF - CAMARA 27/05/2022 477.094,79
00000191 2022 00016 ODONTO S/A 27/05/2022 271,70
00000190 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 27/05/2022 3.409,43
00000189 2022 00019 SMILE SAUDE 27/05/2022 12.926,23
00000188 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 27/05/2022 1.406,00
00000187 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 27/05/2022 5.274,56
00000186 2022 00010 ODONTO SYSTEM 27/05/2022 260,00
00000201 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 02/06/2022 125.522,49
00000200 2022 00001 INSS-CAMARA 02/06/2022 249.085,21
00000199 2022 00003 RPPS-CAMARA 02/06/2022 165.479,10
00000198 2022 00003 RPPS-CAMARA 02/06/2022 13.200,24
00000197 2022 00003 RPPS-CAMARA 02/06/2022 3.987,04
00000196 2022 00003 RPPS-CAMARA 02/06/2022 427,20
00000195 2022 00003 RPPS-CAMARA 02/06/2022 889,96
00000194 2022 00003 RPPS-CAMARA 02/06/2022 12.295,62
00000243 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/06/2022 804,10
00000242 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/06/2022 414,95
00000241 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/06/2022 13.462,91
00000256 2022 00001 INSS-CAMARA 30/06/2022 249.230,82
00000255 2022 00003 RPPS-CAMARA 30/06/2022 165.621,84
00000254 2022 00003 RPPS-CAMARA 30/06/2022 20.096,71
00000253 2022 00003 RPPS-CAMARA 30/06/2022 3.987,04
00000252 2022 00009 IRRF - CAMARA 30/06/2022 487.994,93
00000251 2022 00009 IRRF - CAMARA 30/06/2022 23.158,32
00000250 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 30/06/2022 5.789,76
00000249 2022 00010 ODONTO SYSTEM 30/06/2022 260,00
00000248 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 30/06/2022 3.409,43
00000247 2022 00020 DENTALMASTER 30/06/2022 1.853,00
00000246 2022 00019 SMILE SAUDE 30/06/2022 12.926,23
00000245 2022 00016 ODONTO S/A 30/06/2022 271,70
00000244 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 30/06/2022 127.001,41
00000318 2022 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 06/07/2022 494,05
00000322 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 21/07/2022 414,95
00000320 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 21/07/2022 640,05
00000319 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 21/07/2022 10.503,14
00000317 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 25/07/2022 1.049,71
00000285 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/07/2022 165.526,68
00000286 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/07/2022 3.987,04
00000287 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/07/2022 17.818,35
00000288 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/07/2022 996,76
00000273 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 26/07/2022 126.911,24
00000272 2022 00021 OTICA 26/07/2022 228,00
00000284 2022 00009 IRRF - CAMARA 26/07/2022 6.925,42
00000283 2022 00009 IRRF - CAMARA 26/07/2022 21.818,05
00000275 2022 00020 DENTALMASTER 26/07/2022 1.872,00
00000276 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 26/07/2022 4.381,57
00000277 2022 00019 SMILE SAUDE 26/07/2022 12.926,23
00000278 2022 00010 ODONTO SYSTEM 26/07/2022 260,00
00000279 2022 00016 ODONTO S/A 26/07/2022 163,69
00000280 2022 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 26/07/2022 494,05
00000281 2022 00001 INSS-CAMARA 26/07/2022 248.948,39
00000282 2022 00009 IRRF - CAMARA 26/07/2022 481.724,23
00000274 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 26/07/2022 5.003,09
00000350 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/08/2022 10.826,91
00000349 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/08/2022 414,95
00000367 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 24/08/2022 910,32
00000366 2022 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 25/08/2022 494,05
00000356 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 29/08/2022 5.519,83
00000355 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 29/08/2022 4.381,57
00000354 2022 00019 SMILE SAUDE 29/08/2022 16.157,79
00000353 2022 00021 OTICA 29/08/2022 472,00
00000352 2022 00010 ODONTO SYSTEM 29/08/2022 260,00
00000351 2022 00016 ODONTO S/A 29/08/2022 163,69
00000364 2022 00009 IRRF - CAMARA 01/09/2022 3.511,86
00000363 2022 00009 IRRF - CAMARA 01/09/2022 477.795,11
00000362 2022 00003 RPPS-CAMARA 01/09/2022 165.526,68
00000361 2022 00003 RPPS-CAMARA 01/09/2022 3.987,04
00000360 2022 00003 RPPS-CAMARA 01/09/2022 5.694,68
00000359 2022 00001 INSS-CAMARA 01/09/2022 249.772,51
00000358 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 01/09/2022 129.865,76
00000357 2022 00020 DENTALMASTER 01/09/2022 1.729,00
00000375 2022 00021 OTICA 21/09/2022 471,00
00000376 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/09/2022 130.744,84
00000377 2022 00009 IRRF - CAMARA 21/09/2022 479.607,75
00000378 2022 00009 IRRF - CAMARA 21/09/2022 20.668,62
00000374 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 21/09/2022 5.662,02
00000373 2022 00016 ODONTO S/A 21/09/2022 137,94
00000372 2022 00010 ODONTO SYSTEM 21/09/2022 195,00
00000371 2022 00020 DENTALMASTER 21/09/2022 1.729,00
00000370 2022 00019 SMILE SAUDE 21/09/2022 16.519,69
00000369 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 21/09/2022 4.381,57
00000411 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/09/2022 800,06
00000412 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/09/2022 414,95
00000413 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/09/2022 10.595,23
00000414 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/09/2022 480,03
00000384 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/09/2022 910,32
00000383 2022 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 22/09/2022 494,05
00000382 2022 00003 RPPS-CAMARA 22/09/2022 18.729,99
00000381 2022 00003 RPPS-CAMARA 22/09/2022 3.987,04
00000380 2022 00003 RPPS-CAMARA 22/09/2022 165.526,68
00000379 2022 00001 INSS-CAMARA 22/09/2022 247.867,12
00000420 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/10/2022 910,32
00000419 2022 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 20/10/2022 494,05
00000418 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/10/2022 5.431,79
00000417 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/10/2022 10.469,97
00000416 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/10/2022 414,95
00000459 2022 00019 SMILE SAUDE 26/10/2022 14.618,96
00000458 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 26/10/2022 130.744,84
00000430 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/10/2022 167.400,79
00000429 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/10/2022 14.128,29
00000428 2022 00003 RPPS-CAMARA 26/10/2022 3.987,04
00000427 2022 00001 INSS-CAMARA 26/10/2022 391.397,86
00000426 2022 00020 DENTALMASTER 26/10/2022 1.753,00
00000425 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 26/10/2022 5.524,83
00000424 2022 00021 OTICA 26/10/2022 321,00
00000423 2022 00010 ODONTO SYSTEM 26/10/2022 195,00
00000421 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 26/10/2022 4.287,35
00000422 2022 00016 ODONTO S/A 26/10/2022 137,94
00000432 2022 00009 IRRF - CAMARA 27/10/2022 481.650,27
00000431 2022 00009 IRRF - CAMARA 27/10/2022 15.755,31
00000528 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 18/11/2022 910,32
00000529 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 18/11/2022 10.728,06
00000527 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 18/11/2022 414,95
00000591 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 20/11/2022 775,08
00000488 2022 00021 OTICA 23/11/2022 321,00
00000485 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 23/11/2022 129.451,27
00000486 2022 00019 SMILE SAUDE 23/11/2022 14.618,96
00000499 2022 00009 IRRF - CAMARA 23/11/2022 16.865,32
00000498 2022 00009 IRRF - CAMARA 23/11/2022 488.748,88
00000497 2022 00003 RPPS-CAMARA 23/11/2022 167.400,79
00000496 2022 00003 RPPS-CAMARA 23/11/2022 3.987,04
00000495 2022 00003 RPPS-CAMARA 23/11/2022 16.177,71
00000489 2022 00010 ODONTO SYSTEM 23/11/2022 195,00
00000490 2022 00016 ODONTO S/A 23/11/2022 137,94
00000491 2022 00020 DENTALMASTER 23/11/2022 1.748,00
00000492 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 23/11/2022 5.292,60
00000487 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 23/11/2022 4.287,35
00000494 2022 00001 INSS-CAMARA 23/11/2022 250.403,11
00000530 2022 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 30/11/2022 494,05
00000587 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 01/12/2022 804,10
00000574 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 01/12/2022 141,93
00000588 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 01/12/2022 380,83
00000575 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 01/12/2022 53,06
00000525 2022 00009 IRRF - CAMARA 06/12/2022 26.155,35
00000518 2022 00003 RPPS-CAMARA 06/12/2022 20.045,23
00000519 2022 00003 RPPS-CAMARA 06/12/2022 996,76
00000520 2022 00003 RPPS-CAMARA 06/12/2022 317,90
00000521 2022 00003 RPPS-CAMARA 06/12/2022 213,60
00000524 2022 00009 IRRF - CAMARA 06/12/2022 235.997,47
00000523 2022 00001 INSS-CAMARA 06/12/2022 207.214,61
00000522 2022 00003 RPPS-CAMARA 06/12/2022 5.797,47
00000526 2022 00001 INSS-CAMARA 12/12/2022 -141.736,05
00000557 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 19/12/2022 910,32
00000556 2022 00017 1oJUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA CAPITAL 19/12/2022 494,05
00000568 2022 00009 IRRF - CAMARA 21/12/2022 498.163,68
00000567 2022 00001 INSS-CAMARA 21/12/2022 249.756,18
00000566 2022 00003 RPPS-CAMARA 21/12/2022 167.400,79
00000564 2022 00003 RPPS-CAMARA 21/12/2022 3.987,04
00000558 2022 00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO-CAMARA 21/12/2022 131.185,47
00000559 2022 00020 DENTALMASTER 21/12/2022 1.748,00
00000560 2022 00004 COMERCIAL DRUGSTORE-CAMARA 21/12/2022 5.746,10
00000561 2022 00021 OTICA 21/12/2022 208,00
00000562 2022 00010 ODONTO SYSTEM 21/12/2022 195,00
00000563 2022 00016 ODONTO S/A 21/12/2022 160,93
00000572 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/12/2022 11.402,29
00000570 2022 00019 SMILE SAUDE 22/12/2022 14.618,96
00000569 2022 00005 SINDICATO DOS FUNCIONARIO DA CAMARA 22/12/2022 4.287,35
00000571 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 22/12/2022 414,95
00000589 2022 00009 IRRF - CAMARA 29/12/2022 8.147,91
00000594 2022 00012 PIS/COFINS/CSLL 30/12/2022 1.303,41
00000595 2022 00002 PENSAO ALIMENTICIA 30/12/2022 910,32
00000596 2022 00003 RPPS-CAMARA 30/12/2022 445,05
00000597 2022 00008 UVEAL - CAMARA 30/12/2022 48,00
Registros: 00000228 TOTAL PARA O ANO: 13.354.362,68